


ACR 系列諧波表包括 ACR220ELH、ACR230ELH、ACR330ELH 等多款儀表,是本公司按IEC 標準設計,與技術同步的綜合電力監控儀表。
安科瑞ACRELH諧波儀表2-63次諧波具有三相交流電量測量、復費率電能計量、四象限電能計量、諧波分析、電網質量分析、遙信輸入、遙控輸出以及網絡通訊等功能,其中 ACR230ELH/ACR330ELH 同時還具有電網波形實時跟蹤顯示和 SOE 事件記錄功能,主要用于對電網供電質量的綜合監控診斷及電能管理。
型號 功能特性  | ACR220ELH  | ACR230ELH  | AC320ELH  | ACR330ELH  | |
顯示方式  | |||||
  | LCD(字段式)  | LCD(點陣式)  | LCD(字段式)  | LCD(點陣式)  | |
實時測量  | |||||
電流/電壓/頻率/功率因數  | √  | √  | √  | √  | |
中性線電流  | ×  | ×  | 可選  | 可選  | |
有功/無功/視在功率  | √  | √  | √  | √  | |
四象限電能計量  | √  | √  | √  | √  | |
大需量  | √  | √  | √  | √  | |
復費率電能計量  | √  | √  | √  | √  | |
電能質量監測  | |||||
分次諧波注 1  | √(2-63)  | √(2-63)  | √(2-63)  | √(2-63)  | |
總諧波含量(THD)  | √  | √  | √  | √  | |
電壓波峰系數(CF)  | ×  | √  | ×  | √  | |
電話波形因子(THFF)  | ×  | √  | ×  | √  | |
電流K 系數(KF)  | ×  | √  | ×  | √  | |
電壓電流不平衡度(UF)  | √  | √  | √  | √  | |
電壓角度注 2  | √  | √  | √  | √  | |
電流角度注 2  | ×  | √  | ×  | √  | |
峰值電壓  | ×  | √  | ×  | √  | |
電壓電流序量  | ×  | √  | ×  | √  | |
波形跟蹤顯示  | ×  | √可調  | ×  | √可調  | |
數據記錄  | |||||
事件記錄  | √  | √  | √  | √  | |
報警  | √  | √  | √  | √  | |
內置時鐘  | √  | √  | √  | √  | |
通訊  | |||||
 RS485 接口  | Modbus 協議  | √  | √  | √  | √  | 
DL/T-645 規約  | √  | √  | √  | √  | |
以太網  | √  | ×  | ×  | ×  | |
Profibus  | √  | √  | √  | √  | |
注 1:安科瑞ACRELH諧波儀表2-63次諧波諧波測量 2~42 次在頻率 45~65Hz 范圍,精度為 1?,諧波測量 43~63 次在頻率 50Hz,精度為 2
注 2:3 相 4 線時,電壓角度、電流角度。